Abschlußtabelle Kreisliga Straubing Saison 2011/2012
Platz | alt | Verein | Spiele | Punkte | Spiele | Legs | ||||||||
1 | 1 | Joker Wild 1 | 12 | 22 | : | 2 | 137 | : | 43 | 94 | 452 | : | 225 | 227 |
2 | 2 | 1. DV Mühldorf 2 | 12 | 22 | : | 2 | 135 | : | 45 | 90 | 455 | : | 226 | 229 |
3 | 3 | DC Die Gallier 2 | 12 | 16 | : | 8 | 92 | : | 88 | 4 | 354 | : | 348 | 6 |
4 | 4 | DC Fortuna e.V. | 12 | 8 | : | 16 | 74 | : | 106 | -32 | 309 | : | 358 | -49 |
5 | 5 | DC Landau 2 e.V. | 12 | 6 | : | 18 | 73 | : | 107 | -34 | 295 | : | 387 | -92 |
6 | 6 | Stubenberger Woibadinga 1 | 12 | 6 | : | 18 | 59 | : | 121 | -62 | 246 | : | 418 | -172 |
7 | 7 | Joker Wild 2 | 12 | 4 | : | 20 | 60 | : | 120 | -60 | 274 | : | 423 | -149 |
8 | 8 | Celtics DC 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Abschlußtabelle Bezirksoberliga Süd Saison 2011/2012
Platz | alt | Verein | Spiele | Punkte | Spiele | Legs | ||||||||
1 | 1 | DC Power Flights Bodenkirchen 1 | 14 | 26 | : | 2 | 142 | : | 68 | 74 | 515 | : | 315 | 200 |
2 | 2 | DC Die Gallier 1 | 14 | 20 | : | 8 | 126 | : | 84 | 42 | 455 | : | 358 | 97 |
3 | 3 | DC Double Darts 1 | 14 | 18 | : | 10 | 117 | : | 93 | 24 | 434 | : | 387 | 47 |
4 | 4 | DC Landau 1 | 14 | 16 | : | 12 | 112 | : | 98 | 14 | 432 | : | 399 | 33 |
5 | 5 | DT Essenbach 2 | 14 | 14 | : | 14 | 98 | : | 112 | -14 | 400 | : | 420 | -20 |
6 | 6 | Celtics DC 1 | 14 | 10 | : | 18 | 90 | : | 120 | -30 | 377 | : | 446 | -69 |
7 | 7 | Funky Darters 2000 Freising 2 e.V. | 14 | 6 | : | 22 | 84 | : | 126 | -42 | 349 | : | 463 | -114 |
8 | 8 | DC Krautau Dingolfing e.V. | 14 | 2 | : | 26 | 71 | : | 139 | -68 | 313 | : | 487 | -174 |
Für Quereinsteiger: Seite ist Bestandteil von http://www.dcdiegallier.de