Abschlußtabelle Bezirksliga Saison 2002/2003

Platz alt Verein Spiele Punkte Spiele Legs
1 1 DC Irish Vilsbiburg 1 12 24 : 0 104 : 16 88 315 : 100 215
2 2 DC Waldkraiburg 1 12 20 : 4 84 : 36 48 262 : 157 105
3 3 DC Die Gallier 2 12 12 : 12 68 : 52 16 246 : 198 48
4 4 DC Phantoms 83 2 12 8 : 16 54 : 66 -12 208 : 213 -5
5 5 SV DT Essenbach 3 12 7 : 17 37 : 83 -46 155 : 270 -115
6 7 DC Aufhausen Flames 2 12 4 : 20 32 : 88 -56 129 : 287 -158
7 6 DC Crazy Scott Darters 1 12 9 : 15 41 : 79 -38 175 : 268 -93

Der DC Crazy Scott steigt freiwillig ab und ist somit auf den letzten Tabellenplatz gesetzt worden.

Abschlußtabelle Landesliga Saison 2002/2003

Platz alt Verein Spiele Punkte Sätze Legs
1 1 1. DC Flyimg Wings 16 30 : 2 133 : 59 74 466 : 272 194
2 2 Dartfreaks Werdenfells 16 21 : 11 103 : 89 14 389 : 357 32
3 3 DC Die Gallier 1 16 19 : 13 102 : 90 12 386 : 375 11
4 5 DC Phantoms 1 16 17 : 15 103 : 89 14 402 : 369 33
5 4 BDC München 98 16 16 : 16 95 : 97 -2 376 : 372 4
6 6 DC Landau 1 16 14 : 18 94 : 98 -4 371 : 364 7
7 7 SC Adlkofen 1 16 13 : 19 91 : 101 -10 370 : 381 -11
8 8 DIO - KuK München 16 11 : 21 87 : 105 -18 347 : 398 -51
9 9 DC Aufhausen Flames 1 16 3 : 29 56 : 136 -80 244 : 463 -219

 


© by Werner
Stand: 12. September 2003

Für Quereinsteiger: Seite ist Bestandteil von http://www.dcdiegallier.de