ISARIA DGF - 100-Schuss-Marathon 2007
| Nr. | Name | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Willi Krause (LG Sen.) | 956 Ringe |
| 2 | Maria Böhm (LG) | 953 Ringe |
| 3 | Fritz Rott (LG) | 952 Ringe |
| 4 | Albert Weber (LG) | 948 Ringe |
| 5 | Konrad Ransberger (LG) | 946 Ringe |
| 6 | Hans-Peter Spanfellner (LG) | 932 Ringe |
| 7 | Josef Fleischmann (LG) | 926 Ringe |
| 8 | Norbert Hofmeister (LG) | 926 Ringe |
| 9 | Melanie Weber (LG Jugend) | 926 Ringe |
| 10 | Thomas Hagner (LG) | 901 Ringe |
| 11 | Johannes Brandl (LG) | 898 Ringe |
| 12 | Alwin Slavik (LP) | 898 Ringe |
| 13 | Ludwig Stamm (LG Alt.) | 875 Ringe |
| 14 | Lydia Fleischmann (LG Alt.) | 872 Ringe |
| 15 | Stefan Ringbeck (LP) | 864 Ringe |
| 16 | Alexander Petzold (LG) | 849 Ringe |
| 17 | Hermann Raith (LG Alt.) | 817 Ringe |
| © 2007, 2008 ISARIA Dingolfing |
29.12.2007 G. Flm |